プロ野球2022年シーズン、ジャイアンツのホームゲームでは、東京ドームのメインビジョンにウマ娘のキャラクターが映し出されるようになりました。
このCygamesの広告は、バックスクリーン上部にあるスコアボードすぐ左のポジションなので、相手チームの選手が紹介される度にカメラに映り込んでかなり目立つようになっています。
登場したキャラクターが気になった方もいると思うので、とりあえず全試合分の一覧を作っています。
2022年ジャンアンツ主催試合:ウマ娘広告一覧
※()内の数字は登場回数
日付 | ウマ娘1 | ウマ娘2 | 巨人勝敗 |
3/25(金) | スペシャルウィーク | サイレンススズカ | ○ |
3/26(土) | オグリキャップ | タマモクロス | ○ |
3/27(日) | トウカイテイオー | メジロマックイーン | ● |
4/1 (金) | セイウンスカイ | キングヘイロー | ○ |
4/2 (土) | グラスワンダー | エルコンドルパサー | ○ |
4/3 (日) | ライスシャワー | ミホノブルボン | ○ |
4/8 (金) | メイショウドトウ | テイエムオペラオー | ● |
4/9 (土) | メジロブライト | マチカネフクキタル | ○ |
4/10(日) | サクラバクシンオー | ニシノフラワー | ● |
4/19(火) | スーパークリーク | ヤエノムテキ | ○ |
4/20(水) | ウイニングチケット | ナリタタイシン | ○ |
4/21(木) | ビワハヤヒデ | マチカネタンホイザ | ○ |
4/29(金) | ゴールドシップ | トーセンジョーダン | ● |
4/30(土) | メジロアルダン | サクラチヨノオー | ● |
5/1 (日) | シンボリルドルフ | マルゼンスキー | ● |
5/6 (金) | マンハッタンカフェ | アグネスタキオン | ● |
5/7 (土) | ダイワスカーレット | ウオッカ | ● |
5/8 (日) | キタサンブラック | サトノダイヤモンド | ● |
5/13(金) | メジロライアン | アイネスフウジン | ○ |
5/14(土) | フジキセキ | ヒシアマゾン | ○ |
5/15(日) | カワカミプリンセス | ファインモーション | ● |
5/18(水) | ヒシアケボノ | タイキシャトル | ○ |
5/19(木) | メジロパーマー | ナイスネイチャ | ○ |
5/24(火) | エアグルーヴ | メジロドーベル | ○ |
5/25(水) | アグネスデジタル | スマートファルコン | ○ |
5/26(木) | ナリタブライアン | マヤノトップガン | ● |
5/31(火) | ハルウララ | カレンチャン | ● |
6/1 (水) | ゴールドシップ(2) | エイシンフラッシュ | ● |
6/2 (木) | タマモクロス(2) | ゴールドシチー | ○ |
6/3 (金) | テイエムオペラオー(2) | アドマイヤベガ | ○ |
6/4 (土) | メジロマックイーン(2) | メジロパーマー(2) | ○ |
6/5 (日) | トウカイテイオー(2) | マチカネタンホイザ(2) | ● |
6/21(火) | スーパークリーク(2) | イナリワン | ● |
6/22(水) | スイープトウショウ | ダイワスカーレット(2) | ○ |
6/23(木) | メジロライアン(2) | アイネスフウジン(2) | ● |
7/5 (火) | タイキシャトル(2) | メジロドーベル(2) | ○ |
7/6 (水) | ビワハヤヒデ(2) | ウイニングチケット(2) | ○ |
7/7 (木) | ナリタブライアン(2) | マヤノトップガン(2) | ● |
7/8 (金) | フジキセキ(2) | ヒシアマゾン(2) | △ |
7/9 (土) | オグリキャップ(2) | タマモクロス(3) | ● |
7/10(日) | スーパークリーク(3) | イナリワン(2) | ● |
7/15(金) | ファインモーション(2) | エアシャカール | ● |
7/16(土) | ファインモーション(3) | エアグルーヴ(2) | ● |
7/17(日) | カワカミプリンセス(2) | スイープトウショウ(2) | ● |
8/2 (火) | ウオッカ(2) | ダイワスカーレット(3) | ● |
8/3 (水) | エイシンフラッシュ(2) | カレンチャン(2) | ● |
8/4 (木) | ゴールドシップ(3) | トーセンジョーダン(2) | ○ |
8/12(金) | オグリキャップ(3) | バンブーメモリー | ● |
8/13(土) | アドマイヤベガ(2) | テイエムオペラオー(3) | ○ |
8/14(日) | メイショウドトウ(2) | エアシャカール(2) | ○ |
8/19(金) | コパノリッキー | スマートファルコン(2) | ● |
8/20(土) | マンハッタンカフェ(2) | アグネスデジタル(2) | ● |
8/21(日) | メジロドーベル(3) | メジロブライト(2) | ● |
8/23(火) | スペシャルウィーク(2) | サイレンススズカ(2) | ○ |
8/24(水) | セイウンスカイ(2) | エルコンドルパサー(2) | ● |
8/25(木) | サクラバクシンオー(2) | ニシノフラワー(2) | ○ |
9/6 (火) | ウイニングチケット(3) | ナリタタイシン(2) | ● |
9/7 (水) | タイキシャトル(3) | ヒシアケボノ(2) | ○ |
9/8 (木) | メジロマックイーン(3) | メジロアルダン(2) | ○ |
9/9 (金) | バンブーメモリー(2) | ゴールドシチー(2) | ● |
9/10(土) | ヤエノムテキ(2) | サクラチヨノオー(2) | ● |
9/17(土) | ゴールドシチー(3) | ユキノビジン | ○ |
9/18(日) | スマートファルコン(3) | コパノリッキー(2) | ● |
9/19(月) | キタサンブラック(2) | サトノダイヤモンド(2) | ○ |
9/20(火) | タイキシャトル(4) | シーキングザパール | ○ |
最多登場のウマ娘はタイキシャトルでした。
唯一4回の出番があり、単独でトップとなっています。
しかも登場した4回全てでジャイアンツが勝っているため、2022年シーズン勝利の女神と言えるかもしれません。
登場するウマ娘は、二人一組で入れ替わりながら映し出されるようになっていますが、キャラの組み合わせも考慮されていることは明らかです。
また、ヤエノムテキがアプリ内の実装日でもある4/19(火)に登場しているなど、スケジュールの立て方についてもCygames側の意向が反映されている様子。
6月からはキャラが2周目に突入しましたが、ビジュアルが新しく変更されていることもあって、1年間飽きずに楽しめました。
【ウマ娘】東京ドーム広告まとめ
とりあえず2022年シーズンは完走しました。
来年はどうなるか分からないですが、同じように広告が出るようであればチェックするかもしれません。
コメント